
SƠ LƯỢC CÁC GIẢI PHÁP ERP TRÊN THỊ TRƯỜNG
| Bảng so sánh dưới đây bao gồm số liệu thu thập được từ nghiên cứu của hãng tư vấn Panorama với hơn 1300 doanh nghiệp đã triển khai giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP trên toàn cầu (nghiên cứu này đã được BQT lược dịch và giới thiệu với bạn đọc trong các bài viết trước). Trong bản nghiên cứu này, Panorama đã tiến hành khảo sát và so sánh chi phí, thời gian triển khai cũng như lợi ích và mức độ hài lòng đạt được của các giải pháp phần mềm ERP hàng đầu trên thị trường hiện nay. |
| SAP | Oracle | Microsoft Dynamics | Các giải pháp phần mềm ERP phân khúc II | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian triển khai trung bình (tháng) | 20 | 18.6 | 18 | 17.8 |
| Chi phí triển khai trung bình (triệu USD) | $16.8M | $12.6M | $2.6M | $3.5M |
| Median ERP Implementation Cost | $4.5M | $2.2M | $0.4M | $1M |
| Chi phí đào tạo | Cao nhất | Cao | Trung bình | Trung bình |
| Chi phí bảo trì | Cao nhất | Cao | Trung bình | Trung bình |
| Tổng chi phí sở hữu (TCO) | Cao nhất | Cao | Trung bình | Trung bình |
| Thời gian hoàn vốn | Dàinhất | Dài | Ngắn hơn | Ngắn hơn |
| Mức độ lợi ích thu được | 73.6% | 63.8% | 61.5% | 61.8% |
| Mức độ tăng hiệu năng hoạt động | 68.1% | 41.4% | 57.7% | 52.9% |
| Mức độ cải thiện quy trình | 75.0% | 69.0% | 80.8% | 91.2% |
| Độ thỏa mãn của lãnh đạo/quản lý | 76.4% | 75.9% | 65.4% | 67.6% |
| Độ thỏa mãn của nhân viên nghiệp vụ | 73.6% | 60.3% | 76.9% | 76.5% |
Bạn muốn chuyên gia
tư vấn nhanh?
Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn
trực tiếp tức thì?
Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng
Đăng ký tư vấn giải pháp chuyên sâu theo ngành










